Booklive!が半額セール中なので、買う前に比較。
| サイト | 還元率 | 円換算 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライフマイル(プラチナ) | 12% | 12% | |
| ライフマイル(プラチナ) | 11.5% | 11.5% | |
| ライフマイル(ゴールド) | 11% | 11% | |
| ライフマイル(ブロンズ) | 10.5% | 10.5% | |
| ライフマイル(ノーマル) | 10% | 10% | |
| LinkShare | 10% | 10% | |
| ポイントインカム(プラチナ) | 6.42% | 6.42% | ボーナスの7%は付与ポイントに対して7%がつく様です。 |
| ポイントインカム(ゴールド) | 6.3% | 6.3% | ボーナスの5%は付与ポイントに対して5%がつく様です。 |
| ポイントインカム(シルバー) | 6.12% | 6.12% | ボーナスの2%は付与ポイントに対して2%がつく様です。 |
| ハピタス(ゴールド) | 6.12% | 6.12% | 前月に獲得したポイントの1%分の形で付与 |
| ハピタス(シルバー) | 6.06% | 6.06% | 前月に獲得したポイントの1%分の形で付与 |
| ポイントインカム(一般) | 6% | 6% | |
| ハピタス(一般・ブロンズ) | 6% | 6% | |
| ポイントUPモール | 11倍 | 5.5% | 登録の三井住友カードが対象 |
| 永久不滅.com | 11倍 | 5.5% | セゾンカード・UCカードの永久不滅ポイントが貯まるカード |
| 永久不滅.com | 10倍 | 5% | セゾンカード・UCカード以外の永久不滅ポイントが貯まるカード |
| Gポイント | 5% | 5% | |
| ECナビ | 4% | 4% | |
| OkiDokiランド | 2倍 | 1% | 登録JCBカードでの決済でOkiDokiポイントが2倍 |
ライフマイルが断トツでした。

コメント