ネット最安値を宣言しているノジマオンライン。
もし、1円でも高ければFacebookでチクれば値下げしてくれる。
1,まずはノジマオンラインのFacebookページにアクセスして「いいね!」をする!
2,次に、ページの「価格保証」と書かれた記事に、他店の商品ページURLを入れてコメントをする!
(詳しいやり方はここ)
| サイト | 還元率 | 円換算 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ライフマイル(プラチナ) | 0.48% | 0.48% | 100円ごと |
| ライフマイル(ゴールド) | 0.46% | 0.46% | 100円ごと |
| ライフマイル(シルバー) | 0.44% | 0.44% | 100円ごと |
| ライフマイル(ブロンズ) | 0.42% | 0.42% | 100円ごと |
| ライフマイル | 0.4% | 0.4% | 100円ごと |
| バリューポイントクラブ | 1% | 1% | 1000円につき10円 |
| ハピタス | 1% | 1% | 宝くじ交換券1枚付き。0.6%からUP中 |
| ポイントインカム(プラチナ) | 0.684% | 0.684% | |
| ポイントインカム(ゴールド) | 0.63% | 0.63% | |
| ポイントインカム(シルバー) | 0.612% | 0.612% | |
| ポイントインカム | 0.6% | 0.6% | |
| T-MALL | 0.5% | 0.5% | 200円未満切り捨て Tポイントで加算 |
| 楽天Edyもらえるモール | 0.5% | 0.5% | 200円未満切り捨て |
| JALマイレージバンク | 0.5% | 0.5% | 200円未満切り捨て |
| Gポイント | 0.5% | 0.5% | |
| ECナビ | 4% | 0.4% | 100円未満切り捨て |
| 永久不滅.com | - | - | 登録セゾンカード決済でポイント3倍 1000円未満切り捨て |
| OkiDokiランド | - | - | 登録JCBカード決済でポイント2倍 1000円未満切り捨て |
| ポイントアップモール | - | - | 登録三井住友VISAカード決済でポイント2倍 1000円未満切り捨て |
| DCMXドコモポイントモール | - | - | 登録DCMXカード決済でポイント2倍 1000円未満切り捨て |

コメント