いままでクレジット無しのローソンパスを使っていたけれど、
JMBポンタカードならJALマイル→ポンタができるらしいのでこの目的で申し込もうかな。
ポンタはローソンでの引換券で結構活躍するので、WAONに変えるよりは役立ちそう。
ということで、各種サイトの還元比較。
サイト | 還元ポイント | 円換算 |
---|---|---|
ハピタス | 5400ポイント | 5400円 |
ポイントインカム(プラチナ) | 53500ポイント | 5350円 |
ポイントインカム(ゴールド) | 52500ポイント | 5250円 |
ポイントインカム(シルバー) | 51000ポイント | 5100円 |
ポイントインカム(一般会員) | 50000ポイント | 5000円 |
げん玉 | 50000ポイント | 5000円 |
Pex | 35000ポイント | 3500円 |
GetMoney! | 30000ポイント※1 | 3000円 |
ライフマイル | 30000ポイント | 3000円 |
お財布.com | 2000ポイント | 2000円 |
Gポイント | 1000G + 1000円※2 |
1000円 |
エルネ | 15000ポイント | 約1350円 |
フルーツメール | 1000円※2 | 現金化不可 |
モバゲー | 7600コイン | 現金化不可 |
BitCash | 6250コイン | 現金化不可 |
※1 2013/7/31まで。8/1~は8000ポイント
※2 UCギフトカード
ポイントサイトではハピタス(旧ドル箱)がお得かな。
ポイントインカムのプラチナより上だし。
使う予定があるならモバゲーとかBitCashの方が還元高いけど。