電子書籍も紙の本もhontoはポイントついてるのに、他の販売サイトでは還元無しというのが
結構あるなと気づいたのが今日この頃。
現実でも一番よく行く書店が丸善日本橋店だし、hontoメインにしようかな。
ということで、ざっくりとhonto(旧bk1)の還元率比較。
サイト | 還元率 | 円換算 | 備考 |
---|---|---|---|
ポイントインカム(プラチナ) | 10% | 10% | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の100% 初めての場合、電子書籍315円以上で4800P(480円) |
ポイントインカム(ゴールド) | 8% | 8% | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の80% 初めての場合、電子書籍315円以上で4800P(480円) |
ハピタス | 宝くじ交換券1枚 さらに初めての場合、525円以上で500ポイント |
||
エルネ | 100円未満切り捨て 315円以上の購入で次回以降に使用できる300円クーポン |
||
ValueCommerce | 5% | 5% | |
ポイントUPモール | 登録三井住友カードでの決済でワールドプレゼントが10倍 | ||
AccessTrade | 5% | 5% | |
ポイントハンター | 初めての場合、315円以上で600円 | ||
T-MALL | 4% | 4% | 200円未満切り捨て Tポイントで加算 |
ちょびリッチ | (紙) (電) |
(紙) (電) |
|
ポイントインカム(シルバー) | 5% | 5% | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の50% 初めての場合、電子書籍315円以上で4800P(480円) |
えんためねっと | 4% | 4% | 初めての場合、315円以上で600円 |
はちねっと | 40% | 4% | 100円未満切り捨て 初めての場合、5200P(520円) |
ライフマイル(プラチナ) | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の36% | ||
お小遣いJP | 35% | 3.5% | 100円未満切り捨て 初めての場合、315円以上の購入で4800P(480円) |
ライフマイル(ゴールド) | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の34.5% | ||
ライフマイル(シルバー) | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の33% | ||
ライフマイル(ブロンズ) | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の31.5% | ||
ライフマイル | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の30% | ||
trafficgate | 3% | 3% | |
ポイントアイランド | 30% | 3% | 100円未満切り捨て 初めての場合、315円以上で4800P(480円) |
Pointier | 3% | 3% | 初めての場合、360P(360円) |
ポイントインカム | 3% | 3% | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の30% 初めての場合、電子書籍315円以上で4800P(480円) |
ポケマNet | 30% | 3% | 100円未満切り捨て 初めての場合、315円以上の購入で4800P(480円) |
OTOKU-WEB | 3% | 3% | ※未確認 |
ポイントモンキー | 3% | 3% | |
ポイントタウン | 30% | 3% | 100円未満切り捨て |
げん玉 | 2.5% | 2.5% | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の25% |
タメトク | 2.5% | 2.5% | |
Potora | 25% | 2.5% | 100円未満切り捨て |
SBIポイント | 3% | 2.4%~2.55% | 住信SBIネット銀行へ交換で1P=0.85円 その他の場合1P=0.8円 |
懸賞にゃんダフル | (紙)24% (電)30% |
(紙)2.4% (電)3.0% |
100円未満切り捨て 初めての場合、電子書籍315円以上で4800P(480円) |
ポイントランド | (紙)24% (電)30% |
(紙)2.4% (電)3.0% |
100円未満切り捨て 初めての場合、電子書籍315円以上で4800P(480円) |
GetMoney! | 2% | 2% | 10P=1円なので貯まるポイント数は購入額の20% |
ECナビ | 20% | 2% | |
チャンスイット | 20% | 2% | 100円未満切り捨て 初めての場合、電子書籍315円以上で2400P(240円) |
A8.net | 2% | 2% | 初回購入600円 |
ぽちコム | 18% | 1.8% | 100円未満切り捨て 初めての場合、電子書籍315円以上で3600P(360円) |
Tremii | 15% | 1.5% | 100円未満切り捨て |
PONEY | 15% | 1.5% | 100円未満切り捨て |
Pontaポイントモール | 1.5% | 1.5% | 直接の現金化は不可 |
楽天Edyもらえるモール | 1.5% | 1.5% | 直接の現金化は不可 |
STAR8 | 12% | 1.2% | 100円未満切り捨て |
Warau.JP | 10% | 1% | 100円未満切り捨て |
Gポイント | |||
OkiDokiランド | 2倍 | 1% | 登録JCBカードでの決済でOkiDokiポイントが2倍 |
ネットマイル | 1% | 0.5% | 10,000円(税抜)以上で10%mile(5%円)にアップ 初めての場合、電子書籍を除く315円以上で300mile(150円) |
期間限定といえど、還元が高いのはハピタスとエルネ。ポイントインカムのゴールドに匹敵
bk1の時は毎月クーポンがあったけれど、今はないのでキャンペーンだより。
そして、今現在のキャンペーン
>>【5日間限定】7月12日(金)から 7月16日(火)23:59まで!! <<
http://honto.jp/cp/summer2013?
◆キャンペーン内容◆
期間中、hontoサイトで商品をご購入いただくと【
(1)本も電子書籍も全商品その場でポイント15倍
(2)本と電子書籍、
※ポイント5倍プレゼント対象者
期間中、下記条件の両方を満たしたお客様
・ネットストア :420円(税込)以上ご購入
・電子書籍ストア:315円(税込)以上ご購入
1ポイント=1円なので、15%~20%OFFで変えるようなものです。
さらにポイントサイトを経由すれば上記表の分を2重取り。
クレカなどで支払えば、そのポイントももらえて3重取りです。
ポイントインカム(プラチナ)ポイント20倍+クレカ支払いなら3割引を超えますね。